I’m SOOOOO proud of my brother. Today he took on the Ironman race in Whistler, BC!!! He’s a BEAST! I know I couldn’t have done any of this! Hurt leg and all!
Some of My Favorite Pictures:

The Ironman T-Shirt. Notice his name is almost in the middle, like my parents did that on purpose… 😉
SWIM DETAILS | Division Rank: 47
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.8 km | 1:15:11 | 1:15:11 | 1:58/100m | 47 | 497 | 672 |
BIKE DETAILS | Division Rank: 46
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.7 km | 34.7 km | 1:19:15 | 2:46:49 | 26.27 km/h | |||
93.1 km | 58.4 km | 1:53:58 | 4:40:47 | 30.75 km/h | |||
120.2 km | 27.1 km | 51:05 | 5:31:52 | 31.83 km/h | |||
147.3 km | 27.1 km | 56:51 | 6:28:43 | 28.60 km/h | |||
180 km | 32.7 km | 1:52:21 | 8:21:04 | 17.46 km/h | |||
Total | 180 km | 6:53:30 | 8:21:04 | 26.12 km/h | 46 | 567 | 729 |
RUN DETAILS | Division Rank: 41
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 km | 2.2 km | 13:34 | 8:40:45 | 6:09/km | |||
8.2 km | 6 km | 34:48 | 9:15:33 | 5:48/km | |||
13 km | 4.8 km | 30:10 | 9:45:43 | 6:17/km | |||
17.2 km | 4.2 km | 31:06 | 10:16:49 | 7:24/km | |||
22.3 km | 5.1 km | 32:00 | 10:48:49 | 6:16/km | |||
28.1 km | 5.8 km | 37:42 | 11:26:31 | 6:29/km | |||
33 km | 4.9 km | 32:20 | 11:58:51 | 6:35/km | |||
37.2 km | 4.2 km | 31:29 | 12:30:20 | 7:29/km | |||
42.2 km | 5 km | 31:19 | 13:01:39 | 6:15/km | |||
Total | 42.2 km | 4:34:28 | 13:01:39 | 6:30/km | 41 | 476 | 634 |
Transition Details
T1: Swim-to-bike | 12:23 |
T2: Bike-to-run | 6:07 |